下載113/04/16日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00940 | 元大台灣價值高息 | 18.83M | 59,022 | -88,648 | 147K | 44K |
00929 | 復華台灣科技優息 | 8.25M | 37,350 | -159,682 | 194K | 59K |
00919 | 群益台灣精選高息 | 7.87M | 32,906 | -70,286 | 102K | 28K |
2303 | 聯電 | 12.53M | 18,669 | -625,636 | 643K | 3.84M |
00939 | 統一台灣高息動能 | 4.23M | 16,046 | -80,170 | 94K | 21K |
00878 | 國泰永續高股息 | 11.61M | 11,827 | -75,273 | 87K | 53K |
2618 | 長榮航 | 5.4M | 10,592 | -120,387 | 125K | 1.29M |
2344 | 華邦電 | 4.18M | 9,110 | -137,824 | 146K | 843K |
2888 | 新光金 | 15.49M | 8,298 | -481,688 | 487K | 2.46M |
00712 | 復華富時不動產 | 3.29M | 5,913 | -44,720 | 50K | 24K |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
1303 | 南亞 | 7.93M | 9,473 | -37,241 | 29K | 2.28M |
2324 | 仁寶 | 4.41M | 7,457 | -66,518 | 61K | 1.92M |
2354 | 鴻準 | 1.41M | 7,007 | -54,296 | 47K | 199K |
3037 | 欣興 | 1.53M | 6,573 | -45,839 | 39K | 780K |
2618 | 長榮航 | 5.4M | 5,791 | -120,387 | 125K | 1.29M |
2382 | 廣達 | 3.86M | 5,669 | -56,401 | 51K | 1.05M |
2353 | 宏碁 | 3.05M | 5,244 | -223,023 | 223K | 1.02M |
2371 | 大同 | 2.34M | 4,875 | -89,167 | 88K | 281K |
3231 | 緯創 | 2.9M | 4,141 | -116,856 | 117K | 849K |
2892 | 第一金 | 13.62M | 3,955 | -49,659 | 48K | 3.19M |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言