下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
占比減少前10名 | ||||
---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
00909 | 國泰數位支付服務 | -14.33% | 47.6% | 61.93% |
00911 | 兆豐洲際半導體 | -9.82% | 61.18% | 71% |
00895 | 富未來車 | -8.65% | 63.32% | 71.97% |
3058 | 立德 | -8.09% | 53.58% | 61.67% |
00937B | 群益ESG投等債20+ | -7.81% | 47.06% | 54.87% |
6919 | - | -5.1% | 20.49% | 25.58% |
3583 | 辛耘 | -4.72% | 31.03% | 35.76% |
6274 | 台燿 | -4.44% | 21.63% | 26.07% |
00877 | FH中國5G | -4.4% | 51.55% | 55.95% |
1795 | 美時 | -4.4% | 21.69% | 26.08% |
占比增加前10名 | ||||
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
00831B | 新光美債1-3 | 99.29% | 100% | 0.71% |
00860B | 群益1-5年IG債 | 9.67% | 27% | 17.32% |
3168 | - | 7.93% | 17.07% | 9.14% |
6929 | - | 7.15% | 8.66% | 1.51% |
00922 | 國泰台灣領袖50 | 6.2% | 82.15% | 75.94% |
2417 | 圓剛 | 6.17% | 49.19% | 43.03% |
00936 | 台新永續高息中小 | 6.15% | 81.31% | 75.16% |
00671R | 富邦NASDAQ反1 | 5.84% | 17.74% | 11.9% |
7736 | - | 5.79% | 5.99% | 0.19% |
6483 | - | 5.75% | 25.28% | 19.53% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言