下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
占比減少前10名 | ||||
---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | -23.37% | 68.2% | 91.58% |
3013 | 晟銘電 | -17.29% | 28.7% | 45.98% |
3163 | 波若威 | -13.24% | 45.85% | 59.08% |
00895 | 富未來車 | -13.12% | 65.58% | 78.7% |
6217 | 中探針 | -8.36% | 67.59% | 75.95% |
00690 | 兆豐藍籌30 | -7.85% | 73.59% | 81.44% |
6143 | 振曜 | -7.07% | 32.79% | 39.87% |
3548 | 兆利 | -7.05% | 27.55% | 34.61% |
2417 | 圓剛 | -6.95% | 44.77% | 51.72% |
00708L | 元大S&P黃金正2 | -6.39% | 37.01% | 43.4% |
占比增加前10名 | ||||
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
00674R | 元大S&P黃金反1 | 9.9% | 48.14% | 38.24% |
00640L | 富邦日本正2 | 9.22% | 52.84% | 43.62% |
8054 | 安國 | 7.93% | 48.23% | 40.3% |
00909 | 國泰數位支付服務 | 7.43% | 62.81% | 55.37% |
3360 | 尚立 | 7.17% | 67.16% | 59.99% |
00657 | 國泰日經225 | 6.57% | 53.78% | 47.21% |
1316 | 上曜 | 6.34% | 46.79% | 40.45% |
6949 | - | 6.03% | 7.21% | 1.19% |
00911 | 兆豐洲際半導體 | 5.93% | 55.56% | 49.62% |
3325 | 旭品 | 5.73% | 55.98% | 50.25% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言