下載113/03/22日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00939 | 統一台灣高息動能 | 3.93M | 20,672 | -30,791 | 51K | 27K |
00941 | 中信上游半導體 | 1.3M | 14,293 | -28,107 | 42K | 644 |
2353 | 宏碁 | 3.05M | 7,571 | -197,456 | 203K | 1.05M |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 906K | 7,248 | -49,767 | 57K | 6K |
2603 | 長榮 | 2.12M | 7,030 | -53,839 | 60K | 609K |
2888 | 新光金 | 15.49M | 6,416 | -485,647 | 490K | 2.56M |
2344 | 華邦電 | 4.18M | 6,274 | -91,766 | 98K | 877K |
00929 | 復華台灣科技優息 | 7.51M | 5,186 | -77,706 | 72K | 275K |
2408 | 南亞科 | 3.1M | 5,113 | -49,312 | 54K | 489K |
00919 | 群益台灣精選高息 | 7.56M | 4,891 | -172,796 | 170K | 119K |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 7.51M | 10,000 | -77,706 | 72K | 275K |
2317 | 鴻海 | 13.86M | 7,845 | -29,661 | 24K | 5.55M |
00919 | 群益台灣精選高息 | 7.56M | 7,761 | -172,796 | 170K | 119K |
2303 | 聯電 | 12.53M | 6,513 | -580,618 | 578K | 3.91M |
1605 | 華新 | 4.03M | 3,537 | -150,056 | 148K | 712K |
2409 | 友達 | 7.7M | 3,428 | -76,929 | 77K | 1.79M |
2883 | 開發金 | 16.83M | 2,662 | -89,911 | 87K | 3.88M |
2105 | 正新 | 3.24M | 2,556 | -13,317 | 10K | 563K |
2498 | 宏達電 | 831K | 2,518 | -78,720 | 76K | 78K |
2892 | 第一金 | 13.62M | 2,385 | -31,248 | 29K | 3.21M |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言