下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
占比減少前10名 | ||||
---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
00933B | 國泰10Y+金融債 | -9.35% | 66.54% | 75.89% |
00708L | 元大S&P黃金正2 | -5.75% | 51.7% | 57.45% |
5258 | 虹堡 | -4.72% | 39.77% | 44.49% |
00733 | 富邦臺灣中小 | -4.23% | 84.13% | 88.36% |
3041 | 揚智 | -4.12% | 71.25% | 75.37% |
5439 | 高技 | -3.58% | 39.48% | 43.07% |
8054 | 安國 | -3.49% | 55.33% | 58.82% |
00635U | 元大S&P黃金 | -3.48% | 67.07% | 70.55% |
00697B | 元大美債7-10 | -3.43% | 67.35% | 70.78% |
6568 | 宏觀 | -3.4% | 62.44% | 65.83% |
占比增加前10名 | ||||
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
6593 | 台灣銘板 | 11% | 48.88% | 37.88% |
6856 | - | 9.32% | 20.08% | 10.76% |
8102 | - | 9.17% | 13% | 3.83% |
00638R | 元大滬深300反1 | 8% | 31.38% | 23.38% |
3122 | 笙泉 | 6.56% | 74.35% | 67.79% |
00925 | 新光標普電動車 | 6.45% | 66.28% | 59.83% |
00647L | 元大S&P500正2 | 5.89% | 85.41% | 79.52% |
3025 | 星通 | 5.85% | 67.67% | 61.82% |
00851 | 台新全球AI | 5.8% | 44.56% | 38.76% |
00668 | 國泰美國道瓊 | 5.73% | 68.54% | 62.81% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言