下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
占比減少前10名 | ||||
---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
5297 | - | -10.67% | 22.37% | 33.04% |
00793B | 群益AAA-A醫療債 | -8.65% | 82.61% | 91.26% |
00763U | 國票道瓊銅 | -8.27% | 33.2% | 41.47% |
00744B | 國泰中國政金債5+ | -7.47% | 30.79% | 38.25% |
6245 | 立端 | -7.37% | 45.91% | 53.28% |
6187 | 萬潤 | -6.34% | 47.28% | 53.62% |
4967 | 十銓 | -5.46% | 67.3% | 72.76% |
00899 | 富蘭克林潔淨能源 | -5.3% | 87.45% | 92.75% |
2486 | 一詮 | -5.16% | 53.04% | 58.2% |
8358 | 金居 | -4.74% | 58.56% | 63.3% |
占比增加前10名 | ||||
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
00640L | 富邦日本正2 | 11.96% | 58.1% | 46.14% |
00852L | 國泰美國道瓊正2 | 10.5% | 53.58% | 43.08% |
5321 | 友銓 | 7.38% | 29.52% | 22.14% |
00715L | 華頓S&P原油正二 | 7.04% | 30.46% | 23.42% |
00681R | 元大美債20反1 | 6.91% | 20.95% | 14.04% |
00674R | 元大S&P黃金反1 | 5.95% | 48.75% | 42.8% |
00647L | 元大S&P500正2 | 5.04% | 86.64% | 81.59% |
00642U | 元大S&P石油 | 4.7% | 57.33% | 52.63% |
6469 | 大樹 | 4.54% | 35.18% | 30.65% |
3548 | 兆利 | 4.32% | 44.33% | 40.01% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言