下載112/10/20日資料
下載112/10/20FaChart證券名稱檔
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 5.3M | 25,465 | -79,486 | 105K | 49K |
00878 | 國泰永續高股息 | 10.76M | 21,320 | -159,303 | 179K | 48K |
00712 | 復華富時不動產 | 2.61M | 11,799 | -58,732 | 70K | 34K |
2382 | 廣達 | 3.86M | 7,446 | -131,700 | 138K | 915K |
2002 | 中鋼 | 15.73M | 6,953 | -287,098 | 292K | 2.64M |
2883 | 開發金 | 16.84M | 6,907 | -266,629 | 273K | 3.5M |
1101 | 台泥 | 7.16M | 6,418 | -583,765 | 584K | 1.3M |
6770 | 力積電 | 4.07M | 2,774 | -157,976 | 159K | 517K |
2882 | 國泰金 | 14.67M | 2,674 | -70,640 | 72K | 3.1M |
3231 | 緯創 | 2.9M | 2,528 | -210,339 | 210K | 980K |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
1101 | 台泥 | 7.16M | 5,947 | -583,765 | 584K | 1.3M |
2303 | 聯電 | 12.5M | 5,368 | -566,060 | 562K | 4.18M |
2888 | 新光金 | 15.49M | 4,518 | -350,975 | 348K | 2.64M |
1102 | 亞泥 | 3.55M | 3,431 | -26,109 | 22K | 572K |
1326 | 台化 | 5.86M | 2,500 | -33,348 | 31K | 1.95M |
3231 | 緯創 | 2.9M | 2,448 | -210,339 | 210K | 980K |
3034 | 聯詠 | 608K | 2,012 | -24,763 | 22K | 302K |
2892 | 第一金 | 13.62M | 1,768 | -13,038 | 11K | 3.25M |
2603 | 長榮 | 2.12M | 1,613 | -62,690 | 61K | 578K |
00878 | 國泰永續高股息 | 10.76M | 1,540 | -159,303 | 179K | 48K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言