下載110/10/22日資料
外資及融資融券的資料,或由此下載完整資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2303 | 聯電 | 12.42M | 21,030 | -447,510 | 468K | 4.81M |
2888 | 新光金 | 14.02M | 8,534 | -281,003 | 284K | 2.86M |
2409 | 友達 | 9.62M | 7,892 | -953,552 | 962K | 2.38M |
3481 | 群創 | 10.47M | 6,212 | -1,045,363 | 1.03M | 2.72M |
2002 | 中鋼 | 15.73M | 5,635 | -204,591 | 208K | 3.18M |
2324 | 仁寶 | 4.41M | 3,683 | -104,926 | 108K | 2.12M |
2014 | 中鴻 | 1.44M | 3,147 | -17,993 | 21K | 106K |
2610 | 華航 | 5.42M | 3,034 | -67,793 | 69K | 437K |
2618 | 長榮航 | 5.03M | 2,870 | -39,245 | 41K | 948K |
2371 | 大同 | 2.34M | 2,716 | -55,726 | 57K | 392K |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
3481 | 群創 | 10.47M | 21,757 | -1,045,363 | 1.03M | 2.72M |
1802 | 台玻 | 2.91M | 5,955 | -25,853 | 19K | 326K |
2888 | 新光金 | 14.02M | 5,247 | -281,003 | 284K | 2.86M |
2344 | 華邦電 | 3.98M | 4,261 | -156,309 | 153K | 787K |
2002 | 中鋼 | 15.73M | 2,199 | -204,591 | 208K | 3.18M |
0050 | 元大台灣50 | 1.31M | 1,511 | -21,292 | 19K | 147K |
1101 | 台泥 | 6.12M | 1,449 | -113,320 | 112K | 1.38M |
1216 | 統一 | 5.68M | 1,372 | -9,603 | 8K | 2.52M |
2371 | 大同 | 2.34M | 1,332 | -55,726 | 57K | 392K |
2317 | 鴻海 | 13.86M | 1,226 | -46,981 | 45K | 6.59M |
K為千張, M為百萬張
2 則留言:
謝謝版主分享
多謝分享
張貼留言