下載110/10/05日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2303 | 聯電 | 12.42M | 8,940 | -244,627 | 253K | 5.07M |
2881 | 富邦金 | 10.23M | 5,589 | -32,502 | 37K | 2.61M |
2882 | 國泰金 | 13.17M | 3,858 | -20,403 | 24K | 3.2M |
00893 | 國泰智能電動車 | 1.17M | 3,108 | -5,987 | 9K | 12K |
2002 | 中鋼 | 15.73M | 2,988 | -140,686 | 143K | 3.26M |
2371 | 大同 | 2.34M | 2,616 | -50,482 | 50K | 444K |
3711 | 日月光投控 | 4.38M | 2,000 | -71,923 | 72K | 3.44M |
3481 | 群創 | 10.47M | 1,913 | -1,044,337 | 1.03M | 2.86M |
2603 | 長榮 | 5.29M | 1,898 | -91,404 | 93K | 1.37M |
2027 | 大成鋼 | 1.66M | 1,883 | -58,180 | 59K | 281K |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
3481 | 群創 | 10.47M | 15,172 | -1,044,337 | 1.03M | 2.86M |
2408 | 南亞科 | 3.1M | 4,002 | -45,547 | 42K | 529K |
2618 | 長榮航 | 5.03M | 2,837 | -43,182 | 41K | 953K |
2371 | 大同 | 2.34M | 2,333 | -50,482 | 50K | 444K |
1102 | 亞泥 | 3.37M | 2,163 | -40,097 | 38K | 611K |
3034 | 聯詠 | 608K | 1,672 | -47,083 | 45K | 347K |
2324 | 仁寶 | 4.41M | 1,411 | -129,578 | 128K | 2.11M |
3711 | 日月光投控 | 4.38M | 1,292 | -71,923 | 72K | 3.44M |
2884 | 玉山金 | 13.35M | 1,220 | -76,334 | 75K | 4.71M |
2201 | 裕隆 | 1,000K | 1,214 | -17,980 | 16K | 68K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言