下載110/10/28日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2303 | 聯電 | 12.42M | 32,586 | -482,385 | 515K | 4.74M |
3481 | 群創 | 10.47M | 12,962 | -1,038,014 | 1.05M | 2.78M |
2603 | 長榮 | 5.29M | 3,336 | -116,357 | 119K | 1.44M |
2371 | 大同 | 2.34M | 2,380 | -59,510 | 60K | 395K |
2313 | 華通 | 1.19M | 2,212 | -37,487 | 39K | 158K |
2027 | 大成鋼 | 2.01M | 2,137 | -73,992 | 75K | 282K |
2002 | 中鋼 | 15.73M | 2,032 | -203,207 | 200K | 3.18M |
2312 | 金寶 | 1.47M | 1,912 | -25,700 | 27K | 135K |
2618 | 長榮航 | 5.03M | 1,626 | -48,868 | 50K | 947K |
00632R | 元大台灣50反1 | 10M | 1,572 | -153,086 | 154K | 2.61M |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
3481 | 群創 | 10.47M | 7,002 | -1,038,014 | 1.05M | 2.78M |
2344 | 華邦電 | 3.98M | 4,652 | -151,088 | 147K | 780K |
2002 | 中鋼 | 15.73M | 4,481 | -203,207 | 200K | 3.18M |
1605 | 華新 | 3.43M | 3,950 | -54,791 | 51K | 742K |
2888 | 新光金 | 14.02M | 3,918 | -281,963 | 278K | 2.87M |
1440 | 南紡 | 1.66M | 3,789 | -39,426 | 35K | 98K |
2834 | 臺企銀 | 7.74M | 2,948 | -78,049 | 75K | 1.05M |
2340 | 光磊 | 438K | 2,714 | -14,071 | 11K | 100K |
2887 | 台新金 | 11.41M | 2,687 | -30,415 | 28K | 3.04M |
2382 | 廣達 | 3.86M | 2,332 | -41,999 | 39K | 1.03M |
K為千張, M為百萬張
1 則留言:
多謝分享
張貼留言