下載108/09/20日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00677U | 富邦VIX | 3,999,708 | 13,284 | 13,284 | 214,402 | 79,445 |
2888 | 新光金 | 12,260,394 | 9,830 | 6,317 | 509,180 | 2,680,959 |
1101 | 台泥 | 5,465,619 | 3,067 | 2,554 | 121,233 | 1,514,206 |
5876 | 上海商銀 | 4,101,603 | 2,814 | 2,379 | 41,472 | 2,401,858 |
6116 | 彩晶 | 3,133,933 | 2,668 | 1,762 | 229,910 | 438,158 |
2886 | 兆豐金 | 13,599,823 | 2,346 | 1,621 | 67,470 | 3,617,352 |
0050 | 元大台灣50 | 1,179,500 | 1,569 | 1,569 | 3,606 | 649,275 |
4958 | 臻鼎-KY | 902,229 | 1,247 | 1,247 | 2,928 | 739,494 |
2303 | 聯電 | 11,724,318 | 1,146 | 1,096 | 293,332 | 6,167,154 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 1,115 | 1,115 | 962,423 | 2,933,134 |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 37,609 | -36,781 | 684,493 | 2,862,931 |
2888 | 新光金 | 12,260,394 | 3,513 | 6,317 | 509,180 | 2,680,959 |
6505 | 台塑化 | 9,525,959 | 2,429 | -2,226 | 27,294 | 772,005 |
1605 | 華新 | 3,326,000 | 1,607 | -1,415 | 70,177 | 818,418 |
3037 | 欣興 | 1,504,732 | 1,600 | -531 | 12,107 | 579,572 |
2448 | 晶電 | 1,088,701 | 1,566 | -1,105 | 87,636 | 153,918 |
2618 | 長榮航 | 4,712,950 | 1,457 | -1,021 | 65,320 | 1,431,949 |
2492 | 華新科 | 485,800 | 981 | -961 | 46,057 | 106,270 |
6116 | 彩晶 | 3,133,933 | 906 | 1,762 | 229,910 | 438,158 |
2027 | 大成鋼 | 1,233,790 | 877 | -781 | 59,152 | 279,357 |
沒有留言:
張貼留言