下載108/09/12日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00677U | 富邦VIX | 3,999,708 | 9,989 | 9,989 | 148,963 | 108,923 |
2317 | 鴻海 | 13,862,990 | 6,816 | 5,493 | 67,998 | 5,625,485 |
2303 | 聯電 | 11,724,318 | 4,041 | 895 | 329,346 | 6,159,913 |
2888 | 新光金 | 12,260,394 | 4,017 | -4,949 | 489,839 | 2,699,205 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 2,465 | -10,603 | 945,549 | 2,901,768 |
2368 | 金像電 | 546,487 | 1,497 | 1,497 | 26,212 | 46,992 |
1605 | 華新 | 3,326,000 | 965 | 965 | 72,701 | 815,358 |
00632R | 元大台灣50反1 | 5,366,149 | 900 | 900 | 45,333 | 933,867 |
2883 | 開發金 | 14,965,982 | 807 | 807 | 23,739 | 4,125,895 |
2820 | 華票 | 1,342,960 | 731 | 731 | 14,018 | 126,723 |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 14,006 | -13,977 | 756,197 | 2,872,303 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 13,068 | -10,603 | 945,549 | 2,901,768 |
2888 | 新光金 | 12,260,394 | 8,966 | -4,949 | 489,839 | 2,699,205 |
1314 | 中石化 | 2,834,850 | 4,577 | -4,408 | 106,768 | 532,525 |
2603 | 長榮 | 4,512,973 | 4,481 | -4,023 | 39,540 | 1,125,346 |
2515 | 中工 | 1,530,899 | 3,512 | -3,465 | 36,503 | 161,605 |
2303 | 聯電 | 11,724,318 | 3,146 | 895 | 329,346 | 6,159,913 |
2002 | 中鋼 | 15,734,860 | 2,024 | -1,893 | 131,850 | 3,094,906 |
2337 | 旺宏 | 1,840,013 | 1,741 | -1,494 | 47,517 | 400,353 |
2884 | 玉山金 | 11,619,500 | 1,600 | -1,572 | 9,609 | 5,107,586 |
沒有留言:
張貼留言