下載108/09/04日資料
外資及融資融券的資料已更正,請參考 108/09/05 的文章
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00672L | 元大S&P原油正2 | 859,187 | 10,244 | 10,244 | 22,226 | 2,420 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 6,447 | -7,976 | 945,700 | 2,853,391 |
2303 | 聯電 | 11,724,318 | 5,597 | -3,311 | 325,417 | 6,126,819 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 4,301 | -5,464 | 862,342 | 2,798,360 |
2371 | 大同 | 2,339,536 | 3,406 | 2,207 | 135,122 | 915,992 |
2618 | 長榮航 | 4,712,950 | 3,380 | 3,380 | 59,879 | 1,413,147 |
2002 | 中鋼 | 15,734,860 | 2,989 | 2,777 | 126,808 | 3,075,332 |
2888 | 新光金 | 12,260,394 | 2,940 | -2,060 | 516,698 | 2,569,592 |
00677U | 富邦VIX | 3,999,708 | 2,895 | -4,854 | 125,433 | 543,552 |
5876 | 上海商銀 | 4,101,603 | 2,583 | 2,583 | 25,891 | 2,347,410 |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 14,423 | -7,976 | 945,700 | 2,853,391 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 9,765 | -5,464 | 862,342 | 2,798,360 |
2303 | 聯電 | 11,724,318 | 8,908 | -3,311 | 325,417 | 6,126,819 |
00677U | 富邦VIX | 3,999,708 | 7,749 | -4,854 | 125,433 | 543,552 |
2888 | 新光金 | 12,260,394 | 5,000 | -2,060 | 516,698 | 2,569,592 |
2344 | 華邦電 | 3,980,000 | 2,991 | -2,426 | 61,356 | 948,834 |
2367 | 燿華 | 619,407 | 2,929 | -2,823 | 6,537 | 188,656 |
3049 | 和鑫 | 736,948 | 1,895 | -888 | 36,951 | 69,410 |
1102 | 亞泥 | 3,361,447 | 1,884 | -1,340 | 52,602 | 926,530 |
1101 | 台泥 | 5,465,619 | 1,730 | -1,075 | 111,465 | 1,494,822 |
2 則留言:
9/4日外資融資券資料少很多不全,謝謝。
9/4日外資融資券資料好像有問題,可以麻煩檢查看看嗎?謝謝!
張貼留言