下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
| 占比減少前10名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 3163 | 波若威 | -17.68% | 52.31% | 69.99% |
| 8155 | 博智 | -10.81% | 33.19% | 44% |
| 4979 | 華星光 | -9.76% | 45.58% | 55.34% |
| 0055 | MSCI金融 | -9.17% | 53.09% | 62.27% |
| 4804 | 大略KY | -8.78% | 36% | 44.78% |
| 5475 | 德宏 | -7.3% | 55.09% | 62.39% |
| 3689 | 湧德 | -7.01% | 49.65% | 56.66% |
| 2402 | 毅嘉 | -6.97% | 41.43% | 48.4% |
| 00971 | 野村美國研發龍頭 | -6.79% | 67.39% | 74.18% |
| 8358 | 金居 | -6.36% | 27.71% | 34.07% |
| 占比增加前10名 | ||||
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 7753 | - | 11.45% | 19.31% | 7.86% |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 11.33% | 66.46% | 55.13% |
| 4931 | 新盛力 | 10.52% | 48.46% | 37.93% |
| 00763U | 國票道瓊銅 | 7.27% | 48.79% | 41.52% |
| 8028 | 昇陽半導體 | 6.69% | 45.87% | 39.18% |
| 00984A | - | 6.13% | 56.07% | 49.94% |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 6.09% | 56.05% | 49.96% |
| 00938 | 凱基優選30 | 5.76% | 71.57% | 65.8% |
| 4916 | 事欣科 | 5.52% | 59.35% | 53.83% |
| 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 4.96% | 85.41% | 80.45% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言