下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
| 占比減少前10名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 8028 | 昇陽半導體 | -14% | 39.18% | 53.18% |
| 00865B | 國泰US短期公債 | -13.5% | 33.1% | 46.6% |
| 00980D | - | -7.93% | 54.17% | 62.1% |
| 6788 | 華景電 | -7.36% | 50.05% | 57.4% |
| 2630 | 亞航 | -6.23% | 29.34% | 35.57% |
| 00938 | 凱基優選30 | -6.17% | 65.8% | 71.97% |
| 3715 | 定穎投控 | -5.68% | 42.16% | 47.84% |
| 4968 | 立積 | -5.44% | 60.87% | 66.31% |
| 6667 | 信紘科 | -5.17% | 32.21% | 37.38% |
| 5371 | 中光電 | -5.08% | 36.24% | 41.32% |
| 占比增加前10名 | ||||
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 00715L | 華頓S&P原油正二 | 14.42% | 38.02% | 23.6% |
| 00642U | 元大S&P石油 | 8.89% | 63.56% | 54.66% |
| 3135 | - | 8.25% | 23.05% | 14.81% |
| 4979 | 華星光 | 8.08% | 55.34% | 47.26% |
| 00763U | 國票道瓊銅 | 8.08% | 41.52% | 33.44% |
| 1815 | 富喬 | 7.58% | 44.25% | 36.68% |
| 7850 | - | 6.17% | 9.89% | 3.73% |
| 00895 | 富未來車 | 5.82% | 82.79% | 76.98% |
| 00877 | FH中國5G | 5.66% | 65.75% | 60.09% |
| 00893 | 國泰智能電動車 | 5.24% | 80.59% | 75.35% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言