下載114/08/14日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 1303 | 南亞 | 7.93M | 12,519 | -169,198 | 180K | 2.18M |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 21.15M | 7,392 | -138,261 | 145K | 90K |
| 2887 | 台新金 | 24.87M | 6,288 | -657,307 | 224K | 5.38M |
| 1802 | 台玻 | 2.91M | 6,173 | -60,945 | 66K | 201K |
| 2324 | 仁寶 | 4.41M | 6,012 | -74,073 | 80K | 1.75M |
| 1101 | 台泥 | 7.55M | 5,255 | -73,135 | 77K | 1.4M |
| 2382 | 廣達 | 3.86M | 5,022 | -91,527 | 96K | 841K |
| 2356 | 英業達 | 3.59M | 4,810 | -174,834 | 179K | 467K |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 4,747 | -452,749 | 448K | 1.8M |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 4,643 | -140,239 | 143K | 517K |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2887 | 台新金 | 24.87M | 439,507 | -657,307 | 224K | 5.38M |
| 2883 | 凱基金 | 16.81M | 13,291 | -119,602 | 106K | 4.1M |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 9,876 | -452,749 | 448K | 1.8M |
| 2886 | 兆豐金 | 14.83M | 9,414 | -98,464 | 89K | 2.98M |
| 00665L | 富邦恒生國企正2 | 550K | 8,034 | -50,667 | 42K | 19K |
| 00650L | 復華香港正2 | 175K | 7,370 | -12,480 | 5K | 12K |
| 2892 | 第一金 | 14.03M | 6,510 | -15,378 | 8K | 3.46M |
| 2882 | 國泰金 | 14.67M | 5,849 | -418,821 | 414K | 2.54M |
| 2317 | 鴻海 | 13.89M | 5,030 | -122,834 | 120K | 4.88M |
| 1314 | 中石化 | 3.78M | 4,777 | -162,359 | 158K | 389K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言