下載113/09/10日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
3481 | 群創 | 7.99M | 18,620 | -104,062 | 120K | 1.79M |
00929 | 復華台灣科技優息 | 14.42M | 16,212 | -204,257 | 219K | 92K |
2317 | 鴻海 | 13.86M | 13,207 | -74,000 | 85K | 5.36M |
00940 | 元大台灣價值高息 | 17.9M | 10,616 | -98,160 | 108K | 32K |
2002 | 中鋼 | 15.73M | 6,737 | -493,607 | 500K | 2.21M |
2303 | 聯電 | 12.53M | 6,066 | -463,829 | 468K | 4.09M |
2382 | 廣達 | 3.86M | 5,748 | -86,479 | 92K | 1.03M |
00919 | 群益台灣精選高息 | 10.7M | 5,629 | -143,687 | 142K | 46K |
2409 | 友達 | 7.7M | 4,709 | -141,643 | 145K | 1.83M |
1314 | 中石化 | 3.78M | 4,256 | -121,770 | 125K | 444K |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2845 | 遠東銀 | 4.07M | 23,028 | -31,775 | 9K | 470K |
00919 | 群益台灣精選高息 | 10.7M | 7,166 | -143,687 | 142K | 46K |
2888 | 新光金 | 17.16M | 5,671 | -211,778 | 207K | 3.59M |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 949K | 3,310 | -25,912 | 23K | 9K |
4958 | 臻鼎-KY | 947K | 3,157 | -53,229 | 50K | 620K |
1101 | 台泥 | 7.55M | 2,714 | -164,019 | 161K | 1.33M |
3481 | 群創 | 7.99M | 2,103 | -104,062 | 120K | 1.79M |
3231 | 緯創 | 2.9M | 2,067 | -152,638 | 151K | 647K |
2610 | 華航 | 6.05M | 2,039 | -130,675 | 129K | 811K |
1303 | 南亞 | 7.93M | 2,014 | -72,504 | 72K | 2.18M |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言