下載113/09/04日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 14.23M | 20,339 | -186,438 | 199K | 90K |
00919 | 群益台灣精選高息 | 10.35M | 18,583 | -124,423 | 141K | 60K |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 701K | 14,567 | -9,974 | 24K | 9K |
00878 | 國泰永續高股息 | 14M | 12,973 | -132,786 | 144K | 55K |
3481 | 群創 | 7.99M | 12,930 | -58,869 | 71K | 1.82M |
1314 | 中石化 | 3.78M | 8,571 | -95,740 | 104K | 445K |
2002 | 中鋼 | 15.73M | 6,776 | -469,499 | 474K | 2.23M |
2317 | 鴻海 | 13.86M | 5,182 | -76,089 | 73K | 5.41M |
2408 | 南亞科 | 3.1M | 4,985 | -76,648 | 81K | 371K |
00918 | 大華優利高填息30 | 1.57M | 4,864 | -12,238 | 17K | 13K |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2891 | 中信金 | 19.62M | 33,964 | -110,465 | 79K | 6.39M |
2888 | 新光金 | 17.16M | 26,000 | -392,163 | 370K | 3.4M |
6505 | 台塑化 | 9.53M | 21,222 | -51,623 | 30K | 598K |
0056 | 元大高股息 | 8.16M | 9,000 | -90,247 | 82K | 33K |
00632R | 元大台灣50反1 | 9.93M | 8,150 | -42,409 | 37K | 1.2M |
2317 | 鴻海 | 13.86M | 7,498 | -76,089 | 73K | 5.41M |
00929 | 復華台灣科技優息 | 14.23M | 7,000 | -186,438 | 199K | 90K |
2409 | 友達 | 7.7M | 3,046 | -148,990 | 148K | 1.86M |
2886 | 兆豐金 | 14.83M | 2,772 | -75,006 | 73K | 3.17M |
2002 | 中鋼 | 15.73M | 2,645 | -469,499 | 474K | 2.23M |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言