下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
占比減少前10名 | ||||
---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
00943 | - | -22.77% | 43.31% | 66.07% |
6117 | 迎廣 | -11.81% | 20.88% | 32.68% |
1815 | 富喬 | -10.19% | 40.74% | 50.92% |
6125 | 廣運 | -9.09% | 40.8% | 49.89% |
2486 | 一詮 | -8.54% | 39.84% | 48.39% |
3450 | 聯鈞 | -7.27% | 54.69% | 61.96% |
4979 | 華星光 | -6.95% | 40.08% | 47.03% |
00663L | 國泰臺灣加權正2 | -6.26% | 14.29% | 20.55% |
2365 | 昆盈 | -6.07% | 52.55% | 58.62% |
00909 | 國泰數位支付服務 | -4.88% | 76.71% | 81.59% |
占比增加前10名 | ||||
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
6425 | 易發 | 8.47% | 43.9% | 35.43% |
8071 | 能率豐 | 7.99% | 50.06% | 42.06% |
2241 | 艾姆勒 | 7.47% | 47.72% | 40.25% |
6979 | - | 7.38% | 7.38% | 0% |
00946 | - | 6.98% | 69.59% | 62.61% |
4967 | 十銓 | 6.73% | 68.29% | 61.56% |
2743 | 山富 | 5.98% | 32.62% | 26.64% |
2745 | 五福 | 5.72% | 32.54% | 26.82% |
5392 | 應華 | 5.39% | 50.61% | 45.23% |
00877 | FH中國5G | 5.33% | 61.29% | 55.97% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言