下載113/05/17日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00940 | 元大台灣價值高息 | 19.03M | 32,665 | -343,205 | 376K | 303K |
00929 | 復華台灣科技優息 | 10.06M | 27,745 | -199,561 | 219K | 101K |
00919 | 群益台灣精選高息 | 8.19M | 17,120 | -155,914 | 161K | 125K |
3481 | 群創 | 9.08M | 11,439 | -84,464 | 95K | 2.24M |
00878 | 國泰永續高股息 | 12.22M | 11,293 | -194,662 | 203K | 75K |
00939 | 統一台灣高息動能 | 4.27M | 9,450 | -69,632 | 77K | 125K |
2356 | 英業達 | 3.59M | 9,443 | -196,749 | 206K | 598K |
2891 | 中信金 | 19.62M | 6,490 | -52,315 | 57K | 7.75M |
2890 | 永豐金 | 12.39M | 6,087 | -19,026 | 23K | 3.3M |
2409 | 友達 | 7.7M | 6,028 | -193,012 | 199K | 1.85M |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2303 | 聯電 | 12.53M | 16,123 | -762,311 | 748K | 3.7M |
00919 | 群益台灣精選高息 | 8.19M | 11,500 | -155,914 | 161K | 125K |
2353 | 宏碁 | 3.05M | 9,028 | -185,077 | 177K | 999K |
9945 | 潤泰新 | 2.84M | 8,485 | -35,878 | 30K | 346K |
00929 | 復華台灣科技優息 | 10.06M | 8,000 | -199,561 | 219K | 101K |
2609 | 陽明 | 3.49M | 6,359 | -85,178 | 78K | 720K |
2002 | 中鋼 | 15.73M | 5,222 | -328,741 | 325K | 2.72M |
2610 | 華航 | 6.05M | 3,568 | -231,251 | 232K | 686K |
2886 | 兆豐金 | 14.4M | 3,058 | -117,096 | 116K | 3.13M |
00878 | 國泰永續高股息 | 12.22M | 2,823 | -194,662 | 203K | 75K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言