下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
占比減少前10名 | ||||
---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
3025 | 星通 | -13.84% | 46.62% | 60.46% |
3588 | 通嘉 | -9.93% | 50.45% | 60.38% |
6290 | 良維 | -8.87% | 34.43% | 43.3% |
00931B | 統一美債20年 | -7.34% | 49.2% | 56.54% |
00793B | 群益AAA-A醫療債 | -6.37% | 61.91% | 68.28% |
00911 | 兆豐洲際半導體 | -5.81% | 47.01% | 52.82% |
5284 | jpp-KY | -5.76% | 27.42% | 33.18% |
00936 | 台新永續高息中小 | -5.5% | 74.25% | 79.75% |
8086 | 宏捷科 | -5.39% | 32.89% | 38.28% |
00860B | 群益1-5年IG債 | -5.38% | 14.14% | 19.52% |
占比增加前10名 | ||||
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
4129A | 聯合甲特 | 30.92% | 100% | 69.08% |
3035 | 智原 | 10.44% | 32.88% | 22.43% |
6126 | 信音 | 9.8% | 48.73% | 38.93% |
00909 | 國泰數位支付服務 | 9.4% | 58.83% | 49.43% |
4908 | 前鼎 | 8.79% | 34.15% | 25.36% |
00652 | 富邦印度 | 8.54% | 53.25% | 44.71% |
00657 | 國泰日經225 | 7.4% | 43.99% | 36.59% |
006205 | 富邦上証 | 6.55% | 44.58% | 38.03% |
00770 | 國泰北美科技 | 6.48% | 58.08% | 51.6% |
3483 | 力致 | 6.07% | 50.72% | 44.64% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言