下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
占比減少前10名 | ||||
---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
006204 | 永豐臺灣加權 | -14.6% | 51.53% | 66.13% |
00715L | 華頓S&P原油正二 | -8.25% | 29.6% | 37.85% |
3483 | 力致 | -4.92% | 44.64% | 49.56% |
00642U | 元大S&P石油 | -4.79% | 58.46% | 63.25% |
00904 | 新光臺灣半導體30 | -4.57% | 77.17% | 81.74% |
6533 | 晶心科 | -4.33% | 39.92% | 44.24% |
2329 | 華泰 | -4.18% | 33.77% | 37.94% |
6290 | 良維 | -3.93% | 43.3% | 47.23% |
4968 | 立積 | -3.9% | 52.37% | 56.28% |
7402 | 邑錡 | -3.81% | 37.66% | 41.47% |
占比增加前10名 | ||||
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
00911 | 兆豐洲際半導體 | 5.52% | 52.82% | 47.3% |
00673R | 元大S&P原油反1 | 4.05% | 24% | 19.95% |
910322 | 師傅DR | 3.66% | 61.88% | 58.22% |
3548 | 兆利 | 3.63% | 31.28% | 27.65% |
00708L | 元大S&P黃金正2 | 3.26% | 46.32% | 43.06% |
4303 | 信立 | 2.74% | 31.26% | 28.52% |
6530 | 創威 | 2.73% | 54.69% | 51.96% |
3234 | 光環 | 2.6% | 72.37% | 69.77% |
00762 | 元大全球AI | 2.1% | 74.39% | 72.29% |
3294 | 英濟 | 1.59% | 28.8% | 27.22% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言