下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
占比減少前10名 | ||||
---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
6566 | - | -14.03% | 12.51% | 26.54% |
00830 | 國泰費城半導體 | -12.21% | 34.38% | 46.59% |
00858 | 永豐美國500大 | -10.98% | 77.56% | 88.55% |
3032 | 偉訓 | -10.29% | 35.69% | 45.98% |
00899 | 富蘭克林潔淨能源 | -9.76% | 61.98% | 71.74% |
00648R | 元大S&P500反1 | -8.31% | 32.85% | 41.16% |
00860B | 群益1-5年IG債 | -7.88% | 19.14% | 27.02% |
00770 | 國泰北美科技 | -6.67% | 54.67% | 61.34% |
6140 | 訊達 | -5.8% | 25.84% | 31.64% |
3548 | 兆利 | -5.5% | 36.55% | 42.05% |
占比增加前10名 | ||||
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
1732 | 毛寶 | 9.63% | 50.94% | 41.3% |
00930 | 永豐ESG低碳高息 | 7.48% | 92.57% | 85.09% |
00911 | 兆豐洲際半導體 | 6.47% | 29.92% | 23.45% |
00631L | 元大台灣50正2 | 5.73% | 42.87% | 37.13% |
00709 | 富邦歐洲 | 4.64% | 26.33% | 21.68% |
00640L | 富邦日本正2 | 4.6% | 43.93% | 39.33% |
1325 | 恆大 | 4.57% | 53.28% | 48.71% |
7715 | - | 4.32% | 4.32% | 0% |
00715L | 華頓S&P原油正二 | 4.25% | 45.7% | 41.45% |
3346 | 麗清 | 4.1% | 61.23% | 57.13% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言