下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
占比減少前10名 | ||||
---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
006204 | 永豐臺灣加權 | -17.07% | 82.93% | 100% |
00937B | 群益ESG投等債20+ | -11.73% | 66.18% | 77.9% |
00770 | 國泰北美科技 | -10.01% | 61.34% | 71.34% |
2486 | 一詮 | -8.44% | 55.23% | 63.67% |
00719B | 元大美債1-3 | -7.27% | 10.99% | 18.26% |
6113 | 亞矽 | -7.13% | 35.92% | 43.05% |
1732 | 毛寶 | -6.97% | 41.3% | 48.28% |
00763U | 國票道瓊銅 | -6.51% | 21.52% | 28.04% |
6223 | 旺矽 | -6.21% | 44.24% | 50.45% |
00640L | 富邦日本正2 | -6.08% | 39.33% | 45.41% |
占比增加前10名 | ||||
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
3321 | 同泰 | 12.37% | 47.24% | 34.88% |
00927 | 群益半導體收益 | 7.45% | 93.55% | 86.1% |
3588 | 通嘉 | 7.06% | 66.65% | 59.59% |
3006 | 晶豪科 | 7.02% | 61.02% | 54% |
00911 | 兆豐洲際半導體 | 6.13% | 23.45% | 17.31% |
3260 | 威剛 | 5.34% | 59.38% | 54.04% |
00830 | 國泰費城半導體 | 4.97% | 46.59% | 41.63% |
00685L | 群益臺灣加權正2 | 4.63% | 73.67% | 69.04% |
4967 | 十銓 | 4.51% | 68.15% | 63.64% |
00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 4.11% | 68.13% | 64.02% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言