下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
占比減少前10名 | ||||
---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
3163 | 波若威 | -10.25% | 54.11% | 64.36% |
00744B | 國泰中國政金債5+ | -9.55% | 13.19% | 22.74% |
3494 | 誠研 | -7.97% | 50.36% | 58.33% |
3363 | 上詮 | -7.88% | 52.69% | 60.57% |
00932 | 兆豐永續高息等權 | -7% | 85.97% | 92.97% |
00663L | 國泰臺灣加權正2 | -6.97% | 17.8% | 24.77% |
8227 | 巨有科技 | -6.14% | 57.27% | 63.41% |
5321 | 友銓 | -6.13% | 37.89% | 44.02% |
1522 | 堤維西 | -5.77% | 28.24% | 34.01% |
6284 | 佳邦 | -5.74% | 41.65% | 47.39% |
占比增加前10名 | ||||
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
6870 | - | 8.28% | 25.28% | 17% |
5227 | 立凱KY | 8.19% | 69.24% | 61.04% |
2740 | 天蔥 | 5.82% | 21.78% | 15.95% |
4572 | 駐龍 | 5.46% | 38.8% | 33.33% |
3043 | 科風 | 4.94% | 71.59% | 66.65% |
00784B | 富邦中國投等債 | 4.78% | 12.3% | 7.52% |
00738U | 元大道瓊白銀 | 4.7% | 65.66% | 60.96% |
2402 | 毅嘉 | 3.44% | 46.42% | 42.97% |
00683L | 元大美元指數正2 | 3.29% | 50.62% | 47.33% |
00703 | 台新MSCI中國 | 2.84% | 67.55% | 64.71% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言