下載112/09/21日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00878 | 國泰永續高股息 | 10.41M | 24,937 | -123,852 | 147K | 19K |
00919 | 群益台灣精選高息 | 2.01M | 14,090 | -29,008 | 42K | 1K |
2883 | 開發金 | 16.84M | 7,094 | -186,336 | 191K | 3.61M |
00929 | 復華台灣科技優息 | 4.36M | 6,565 | -171,641 | 159K | 28K |
1101 | 台泥 | 7.16M | 6,537 | -490,766 | 497K | 1.47M |
2002 | 中鋼 | 15.73M | 6,455 | -194,144 | 200K | 2.79M |
2888 | 新光金 | 15.49M | 5,652 | -340,866 | 341K | 2.7M |
2303 | 聯電 | 12.5M | 4,900 | -569,576 | 573K | 4.14M |
3231 | 緯創 | 2.9M | 4,667 | -205,947 | 210K | 1M |
0056 | 元大高股息 | 6.23M | 3,975 | -39,039 | 43K | 17K |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 4.36M | 19,100 | -171,641 | 159K | 28K |
2324 | 仁寶 | 4.41M | 8,917 | -157,021 | 149K | 2.02M |
2888 | 新光金 | 15.49M | 5,786 | -340,866 | 341K | 2.7M |
2371 | 大同 | 2.34M | 3,925 | -32,292 | 28K | 339K |
2609 | 陽明 | 3.49M | 3,389 | -157,086 | 154K | 448K |
1402 | 遠東新 | 5.35M | 3,207 | -64,312 | 61K | 868K |
2337 | 旺宏 | 1.86M | 2,968 | -34,325 | 32K | 345K |
2313 | 華通 | 1.19M | 2,519 | -44,765 | 42K | 240K |
2637 | 慧洋-KY | 746K | 1,990 | -29,734 | 27K | 88K |
1605 | 華新 | 4.03M | 1,875 | -57,558 | 56K | 826K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言