下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
占比減少前10名 | ||||
---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
3483 | 力致 | -12.75% | 48.07% | 60.83% |
00673R | 元大S&P原油反1 | -7.25% | 30.2% | 37.45% |
3444 | 利機 | -6.88% | 32.83% | 39.72% |
6274 | 台燿 | -5.78% | 25.48% | 31.26% |
00708L | 元大S&P黃金正2 | -5.39% | 54.63% | 60.02% |
00640L | 富邦日本正2 | -5.18% | 53.73% | 58.91% |
4953 | 緯軟 | -4.86% | 40.39% | 45.25% |
4908 | 前鼎 | -4.3% | 36.52% | 40.82% |
00731 | FH富時高息低波 | -4.07% | 78.13% | 82.2% |
0053 | 元大電子 | -4.03% | 66.52% | 70.55% |
占比增加前10名 | ||||
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
00735 | 國泰臺韓科技 | 25.53% | 52.7% | 27.16% |
00930 | 永豐ESG低碳高息 | 24.11% | 80% | 55.9% |
8916A | 光隆甲特 | 23.58% | 100% | 76.42% |
6955 | - | 22.84% | 22.84% | 0% |
00858 | 永豐美國500大 | 18.21% | 80.01% | 61.79% |
00865B | 國泰US短期公債 | 14.55% | 23.84% | 9.29% |
6947 | - | 13.26% | 13.26% | 0% |
6973 | - | 12.06% | 14.51% | 2.45% |
00668 | 國泰美國道瓊 | 10.46% | 54.78% | 44.32% |
6235 | 華孚 | 8.79% | 36.74% | 27.95% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言