下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
占比減少前10名 | ||||
---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
00673R | 元大S&P原油反1 | -22.7% | 22.04% | 44.74% |
3207 | 耀勝 | -11.75% | 44.11% | 55.86% |
00925 | 新光標普電動車 | -10.56% | 63.53% | 74.09% |
00733 | 富邦臺灣中小 | -10.01% | 55.86% | 65.87% |
6959 | - | -9.75% | 0% | 9.75% |
00663L | 國泰臺灣加權正2 | -8.84% | 18.08% | 26.92% |
4967 | 十銓 | -7.93% | 66.11% | 74.04% |
1591 | 駿吉KY | -7.31% | 50.5% | 57.81% |
00688L | 國泰20年美債正2 | -6.78% | 40.23% | 47.01% |
1795 | 美時 | -6.68% | 17.67% | 24.35% |
占比增加前10名 | ||||
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
00858 | 永豐美國500大 | 34.01% | 82.22% | 48.21% |
00906 | 大華元宇宙科技50 | 18.41% | 79.15% | 60.74% |
00715L | 華頓S&P原油正二 | 9.85% | 38.45% | 28.6% |
00642U | 元大S&P石油 | 6.28% | 65.05% | 58.77% |
3704 | 合勤控 | 6.11% | 34.78% | 28.67% |
3289 | 宜特 | 5.98% | 52.81% | 46.84% |
00909 | 國泰數位支付服務 | 5.44% | 68.08% | 62.65% |
3715 | 定穎投控 | 4.72% | 41.76% | 37.04% |
8050 | 廣積 | 4.51% | 43.32% | 38.81% |
6538 | 倉和 | 4.43% | 63.7% | 59.27% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言