下載108/11/22日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2303 | 聯電 | 11,724,318 | 12,552 | 12,200 | 309,637 | 6,310,061 |
00637L | 元大滬深300正2 | 1,571,606 | 12,114 | 12,114 | 100,568 | 9,261 |
3481 | 群創 | 9,711,071 | 7,495 | -5,612 | 638,305 | 2,725,731 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 5,095 | -5,031 | 888,373 | 2,862,636 |
1314 | 中石化 | 2,834,850 | 2,759 | 2,653 | 101,516 | 509,645 |
2603 | 長榮 | 4,512,973 | 2,306 | -3,067 | 74,414 | 1,091,169 |
2344 | 華邦電 | 3,980,000 | 2,118 | -2,296 | 59,226 | 953,554 |
2353 | 宏碁 | 3,074,933 | 2,091 | 702 | 83,681 | 873,184 |
2884 | 玉山金 | 11,619,500 | 1,790 | 1,438 | 24,960 | 5,130,921 |
00633L | 富邦上証正2 | 373,958 | 1,777 | 1,777 | 15,874 | 10,095 |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00677U | 富邦VIX | 3,999,708 | 20,424 | -20,040 | 231,344 | 84,432 |
3481 | 群創 | 9,711,071 | 13,107 | -5,612 | 638,305 | 2,725,731 |
2337 | 旺宏 | 1,839,927 | 11,577 | -10,796 | 85,430 | 421,675 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 10,126 | -5,031 | 888,373 | 2,862,636 |
2603 | 長榮 | 4,512,973 | 5,373 | -3,067 | 74,414 | 1,091,169 |
2344 | 華邦電 | 3,980,000 | 4,414 | -2,296 | 59,226 | 953,554 |
1303 | 南亞 | 7,930,821 | 3,603 | -3,091 | 36,098 | 2,401,386 |
2888 | 新光金 | 12,600,394 | 3,358 | -1,709 | 433,328 | 2,815,694 |
3034 | 聯詠 | 608,511 | 3,080 | -2,754 | 44,736 | 373,121 |
2371 | 大同 | 2,339,536 | 2,422 | -1,829 | 132,454 | 933,527 |
沒有留言:
張貼留言