下載108/11/20日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2603 | 長榮 | 4,512,973 | 6,288 | 6,288 | 73,853 | 1,099,054 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 5,709 | 560 | 639,128 | 2,746,200 |
2303 | 聯電 | 11,724,318 | 4,810 | 4,810 | 295,095 | 6,309,339 |
2344 | 華邦電 | 3,980,000 | 3,722 | 3,722 | 59,355 | 962,361 |
2448 | 晶電 | 1,088,701 | 3,413 | 3,265 | 88,909 | 154,837 |
00861 | 元大全球未來通訊 | 712,912 | 2,946 | 2,946 | 2,946 | 4,203 |
1314 | 中石化 | 2,834,850 | 2,652 | 2,652 | 96,311 | 512,010 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 2,639 | -7,749 | 887,943 | 2,859,847 |
2888 | 新光金 | 12,600,394 | 2,349 | 1,349 | 434,428 | 2,827,583 |
1102 | 亞泥 | 3,361,447 | 2,026 | 2,026 | 46,367 | 938,785 |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00677U | 富邦VIX | 3,999,708 | 34,442 | -33,949 | 264,877 | 77,613 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 10,388 | -7,749 | 887,943 | 2,859,847 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 5,149 | 560 | 639,128 | 2,746,200 |
2337 | 旺宏 | 1,839,927 | 3,895 | -3,751 | 105,693 | 426,092 |
2105 | 正新 | 3,241,415 | 1,036 | -969 | 33,717 | 464,871 |
2888 | 新光金 | 12,600,394 | 1,000 | 1,349 | 434,428 | 2,827,583 |
2371 | 大同 | 2,339,536 | 900 | -471 | 133,495 | 938,819 |
2327 | 國巨 | 427,121 | 633 | -281 | 30,588 | 226,308 |
2353 | 宏碁 | 3,074,933 | 557 | 1,456 | 81,752 | 875,212 |
2515 | 中工 | 1,530,899 | 554 | -96 | 28,117 | 157,083 |
沒有留言:
張貼留言