下載108/05/20日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 12,760 | 12,728 | 498,971 | 3,433,930 |
2337 | 旺宏 | 1,840,144 | 9,824 | 9,824 | 163,492 | 217,555 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 7,817 | 4,905 | 724,269 | 3,354,308 |
2888 | 新光金 | 12,185,505 | 5,517 | 5,517 | 555,935 | 2,586,044 |
00637L | 元大滬深300正2 | 2,184,106 | 5,357 | 5,357 | 96,205 | 43,512 |
1605 | 華新 | 3,326,000 | 3,359 | 3,310 | 49,029 | 871,381 |
2449 | 京元電子 | 1,222,745 | 2,949 | 2,949 | 14,214 | 477,674 |
2002 | 中鋼 | 15,734,860 | 2,826 | 2,709 | 60,013 | 3,330,099 |
2882 | 國泰金 | 12,563,210 | 2,399 | 2,392 | 74,285 | 2,967,691 |
00677U | 富邦VIX | 3,999,708 | 2,264 | -6,684 | 125,345 | 447,879 |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2303 | 聯電 | 12,124,318 | 12,871 | -11,473 | 237,079 | 6,037,596 |
00677U | 富邦VIX | 3,999,708 | 8,948 | -6,684 | 125,345 | 447,879 |
2515 | 中工 | 1,530,899 | 3,577 | -3,573 | 58,247 | 149,563 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 2,912 | 4,905 | 724,269 | 3,354,308 |
2023 | 燁輝 | 1,875,811 | 1,697 | -1,686 | 23,572 | 129,936 |
2367 | 燿華 | 619,407 | 1,557 | 146 | 23,930 | 67,842 |
2498 | 宏達電 | 818,811 | 1,133 | -844 | 73,323 | 130,535 |
00632R | 元大台灣50反1 | 4,689,649 | 1,100 | 575 | 77,723 | 202,755 |
1722 | 台肥 | 980,000 | 1,040 | -1,037 | 8,376 | 158,617 |
4306 | 炎洲 | 530,062 | 877 | -784 | 2,821 | 35,748 |
沒有留言:
張貼留言