下載108/05/06日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00637L | 元大滬深300正2 | 2,100,606 | 39,740 | 34,511 | 109,703 | 20,561 |
00633L | 富邦上証正2 | 540,458 | 7,308 | 3,808 | 17,737 | 11,028 |
2303 | 聯電 | 12,124,318 | 5,547 | 5,547 | 278,066 | 6,079,883 |
1101 | 台泥 | 5,108,059 | 3,811 | 3,663 | 53,601 | 1,463,844 |
2888 | 新光金 | 12,185,505 | 3,608 | 1,190 | 495,073 | 2,753,307 |
00632R | 元大台灣50反1 | 4,817,149 | 3,600 | 3,600 | 74,099 | 215,333 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 2,669 | 2,344 | 421,313 | 3,618,061 |
2002 | 中鋼 | 15,734,860 | 2,661 | 2,661 | 40,490 | 3,413,760 |
3049 | 和鑫 | 736,948 | 2,519 | 2,519 | 51,478 | 57,530 |
2891 | 中信金 | 19,496,989 | 2,422 | 656 | 25,758 | 8,001,745 |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00677U | 富邦VIX | 3,999,708 | 4,736 | -4,634 | 166,168 | 135,017 |
00637L | 元大滬深300正2 | 2,100,606 | 4,014 | 34,511 | 109,703 | 20,561 |
00633L | 富邦上証正2 | 540,458 | 3,500 | 3,808 | 17,737 | 11,028 |
2888 | 新光金 | 12,185,505 | 2,418 | 1,190 | 495,073 | 2,753,307 |
2891 | 中信金 | 19,496,989 | 1,766 | 656 | 25,758 | 8,001,745 |
2881 | 富邦金 | 10,233,603 | 1,595 | -1,231 | 24,573 | 2,844,588 |
2408 | 南亞科 | 3,053,429 | 1,495 | -1,037 | 51,026 | 652,416 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 1,219 | 1,152 | 670,323 | 3,458,062 |
2344 | 華邦電 | 3,980,000 | 1,180 | 583 | 144,631 | 847,217 |
6269 | 台郡 | 317,991 | 1,063 | -802 | 18,324 | 79,947 |
沒有留言:
張貼留言