下載108/04/16日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00677U | 富邦VIX | 3,999,708 | 13,720 | 13,720 | 147,224 | 146,971 |
2888 | 新光金 | 12,185,505 | 7,442 | 6,717 | 498,642 | 2,818,488 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 3,184 | -12,576 | 645,403 | 3,573,873 |
2368 | 金像電 | 546,487 | 1,701 | 1,551 | 12,517 | 62,107 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 1,627 | 47 | 412,674 | 3,680,834 |
2313 | 華通 | 1,191,820 | 1,598 | 1,176 | 32,039 | 218,820 |
2371 | 大同 | 2,339,536 | 1,526 | 1,526 | 108,637 | 982,777 |
2618 | 長榮航 | 4,687,087 | 1,367 | 1,367 | 19,858 | 1,468,606 |
1314 | 中石化 | 2,699,857 | 1,287 | 785 | 70,886 | 586,719 |
2344 | 華邦電 | 3,980,000 | 1,029 | -3,891 | 144,209 | 845,876 |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 15,760 | -12,576 | 645,403 | 3,573,873 |
2344 | 華邦電 | 3,980,000 | 4,920 | -3,891 | 144,209 | 845,876 |
4958 | 臻鼎-KY | 804,748 | 1,823 | -1,820 | 37,410 | 709,158 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 1,580 | 47 | 412,674 | 3,680,834 |
2603 | 長榮 | 4,512,973 | 1,413 | -1,392 | 42,606 | 1,087,485 |
2105 | 正新 | 3,241,415 | 1,252 | -1,203 | 98,767 | 382,110 |
6116 | 彩晶 | 3,133,933 | 1,188 | -206 | 175,190 | 514,238 |
2337 | 旺宏 | 1,840,166 | 1,000 | -885 | 131,935 | 229,277 |
2401 | 凌陽 | 591,994 | 853 | -847 | 3,728 | 72,908 |
4938 | 和碩 | 2,611,879 | 804 | -122 | 84,437 | 1,038,478 |
沒有留言:
張貼留言