下載108/04/08日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00677U | 富邦VIX | 3,998,708 | 17,929 | 17,929 | 191,634 | 92,567 |
2888 | 新光金 | 12,185,505 | 11,159 | 11,159 | 473,963 | 2,929,219 |
2303 | 聯電 | 12,124,318 | 5,175 | 5,175 | 278,987 | 5,986,556 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 5,036 | 5,036 | 435,162 | 3,683,804 |
2882 | 國泰金 | 12,563,210 | 4,429 | 4,302 | 29,072 | 3,214,843 |
2337 | 旺宏 | 1,840,166 | 4,004 | 3,977 | 131,649 | 239,177 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 2,850 | -4,820 | 654,573 | 3,593,392 |
4958 | 臻鼎-KY | 804,748 | 2,307 | 2,307 | 31,948 | 719,511 |
1101 | 台泥 | 5,108,059 | 1,787 | 1,787 | 51,737 | 1,489,752 |
2834 | 臺企銀 | 6,393,880 | 1,728 | 1,728 | 12,096 | 1,712,045 |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 7,670 | -4,820 | 654,573 | 3,593,392 |
5876 | 上海商銀 | 4,101,603 | 1,500 | -1,341 | 32,383 | 2,248,445 |
2408 | 南亞科 | 3,053,429 | 1,219 | -404 | 78,163 | 633,196 |
3037 | 欣興 | 1,504,865 | 773 | -519 | 11,765 | 549,092 |
8046 | 南電 | 646,165 | 630 | -211 | 13,428 | 60,042 |
2618 | 長榮航 | 4,687,087 | 605 | -552 | 25,442 | 1,459,857 |
3673 | TPK-KY | 406,663 | 566 | -195 | 12,843 | 165,055 |
2439 | 美律 | 203,662 | 426 | -419 | 4,820 | 75,601 |
3545 | 敦泰 | 298,469 | 390 | -26 | 10,314 | 57,241 |
2405 | 浩鑫 | 343,427 | 310 | -309 | 14,429 | 16,593 |
沒有留言:
張貼留言