下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
| 占比減少前10名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 7719 | - | -28.23% | 36.22% | 64.45% |
| 4979 | 華星光 | -14.22% | 45.05% | 59.27% |
| 3163 | 波若威 | -13.51% | 53.89% | 67.4% |
| 6560 | 欣普羅 | -11.7% | 47.44% | 59.14% |
| 6610 | - | -9.9% | 11.11% | 21.01% |
| 2316 | 楠梓電 | -7.69% | 28.07% | 35.76% |
| 3081 | 聯亞 | -7.37% | 32.62% | 39.99% |
| 4931 | 新盛力 | -7.04% | 58.41% | 65.44% |
| 8155 | 博智 | -6.4% | 34.82% | 41.22% |
| 4971 | IET-KY | -5.25% | 31.22% | 36.47% |
| 占比增加前10名 | ||||
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 7669 | - | 13.87% | 17.33% | 3.46% |
| 7744 | - | 9.49% | 14.12% | 4.64% |
| 6614 | - | 7.82% | 19.34% | 11.52% |
| 006204 | 永豐臺灣加權 | 7.07% | 81.93% | 74.87% |
| 4989 | 榮科 | 6.57% | 52.02% | 45.45% |
| 1815 | 富喬 | 5.89% | 51.42% | 45.53% |
| 7878 | - | 5.45% | 15.26% | 9.81% |
| 3167 | 大量 | 4.27% | 40.05% | 35.78% |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 4% | 68.77% | 64.77% |
| 7712 | 博盛半導體 | 3.83% | 27.35% | 23.52% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言