下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
| 占比減少前10名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 2321 | 東訊 | -30.27% | 26.97% | 57.23% |
| 3715 | 定穎投控 | -18.73% | 34.56% | 53.29% |
| 4967 | 十銓 | -9.09% | 58.73% | 67.81% |
| 2486 | 一詮 | -7.28% | 47.54% | 54.82% |
| 3013 | 晟銘電 | -6.97% | 40.47% | 47.44% |
| 5351 | 鈺創 | -6.64% | 60.42% | 67.06% |
| 2465 | 麗臺 | -6.5% | 55.24% | 61.74% |
| 00799B | 國泰A級醫療債 | -6.12% | 70.27% | 76.39% |
| 5340 | 建榮 | -5.56% | 20.53% | 26.08% |
| 8054 | 安國 | -4.97% | 44.65% | 49.62% |
| 占比增加前10名 | ||||
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 4989 | 榮科 | 7.47% | 44.37% | 36.9% |
| 006204 | 永豐臺灣加權 | 6.87% | 81.93% | 75.07% |
| 0057 | 富邦摩台 | 5.76% | 52.91% | 47.15% |
| 6596 | 寬宏藝術 | 5.47% | 50.65% | 45.18% |
| 3002 | 歐格 | 5.11% | 27.86% | 22.75% |
| 00909 | 國泰數位支付服務 | 4.94% | 79.71% | 74.77% |
| 7861 | - | 4.09% | 4.09% | 0% |
| 009807 | 台新標普科技精選 | 4.01% | 45.29% | 41.28% |
| 00715L | 華頓S&P原油正二 | 3.93% | 32.07% | 28.14% |
| 8028 | 昇陽半導體 | 3.47% | 58.08% | 54.61% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言