下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
占比減少前10名 | ||||
---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
00783 | 富邦中証500 | -14.41% | 42.94% | 57.35% |
00703 | 台新MSCI中國 | -12.64% | 55.03% | 67.67% |
00638R | 元大滬深300反1 | -10.81% | 19.65% | 30.46% |
00887 | 永豐中國科技50大 | -10.78% | 59.65% | 70.43% |
00643 | 群益深証中小 | -10.32% | 43.46% | 53.78% |
00651R | FH香港反1 | -10.15% | 18.42% | 28.57% |
00715L | 華頓S&P原油正二 | -8.76% | 26.49% | 35.25% |
006207 | FH滬深 | -8.36% | 42.49% | 50.85% |
2020 | 美亞 | -7.1% | 34.46% | 41.57% |
00656R | 國泰中國A50反1 | -6.53% | 21.59% | 28.13% |
占比增加前10名 | ||||
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
00700 | 富邦H股 | 17.82% | 61.29% | 43.47% |
6530 | 創威 | 10.51% | 58.83% | 48.32% |
3591 | 艾笛森 | 8.71% | 37.52% | 28.8% |
00653L | 富邦印度正2 | 8.33% | 61.08% | 52.76% |
00912 | 中信臺灣智慧50 | 7.51% | 72.66% | 65.14% |
00960 | - | 6.48% | 68.74% | 62.26% |
5443 | 均豪 | 6.03% | 53.58% | 47.56% |
3580 | 友威科 | 5.6% | 65.15% | 59.55% |
00666R | 富邦H股反1 | 4.85% | 25.59% | 20.74% |
2929 | 淘帝KY | 4.41% | 59.11% | 54.7% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言