下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
占比減少前10名 | ||||
---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
6538 | 倉和 | -6.55% | 48.57% | 55.12% |
1514 | 亞力 | -6.03% | 37.27% | 43.29% |
6586 | - | -5.33% | 33.93% | 39.26% |
00651R | FH香港反1 | -5.09% | 31.1% | 36.19% |
3213 | 茂訊 | -4.98% | 62.57% | 67.55% |
6219 | 富旺 | -4.87% | 19.83% | 24.7% |
00909 | 國泰數位支付服務 | -4.71% | 58.76% | 63.46% |
1591 | 駿吉KY | -4.64% | 53.08% | 57.72% |
2605 | 新興 | -4.6% | 54.63% | 59.23% |
00668 | 國泰美國道瓊 | -4.43% | 57.15% | 61.58% |
占比增加前10名 | ||||
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
00937B | - | 67.02% | 67.02% | 0% |
4929 | - | 59.78% | 100% | 40.22% |
6961 | - | 14.73% | 37.99% | 23.26% |
7707 | - | 13.77% | 22.91% | 9.14% |
00715L | 華頓S&P原油正二 | 13.62% | 56.22% | 42.61% |
3350 | - | 10.85% | 70.84% | 59.99% |
6916 | - | 10.61% | 17.77% | 7.16% |
00853B | 統一美債10年Aa-A | 10.41% | 47.25% | 36.83% |
6904 | - | 9.35% | 18.09% | 8.74% |
6122 | 擎邦 | 9.22% | 54.34% | 45.12% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言