由於發現轉檔程式內部的持股分級有誤,所以 2023/12/01之前的所有資料均不正確,請重新下載股權分散表完整資料, 備用載點
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
占比減少前10名 | ||||
---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
2465 | 麗臺 | -25.53% | 64.12% | 89.65% |
00631L | 元大台灣50正2 | -16.23% | 52.78% | 69.02% |
5351 | 鈺創 | -7.3% | 62.6% | 69.9% |
3545 | 敦泰 | -6.2% | 56.69% | 62.89% |
00787B | 元大10年IG醫療債 | -5.91% | 44.8% | 50.71% |
2405 | 浩鑫 | -5.62% | 63.26% | 68.88% |
3362 | 先進光 | -5.47% | 26.16% | 31.63% |
1475 | 本盟 | -5.22% | 12.89% | 18.11% |
3694 | 海華 | -5.21% | 22.88% | 28.09% |
3227 | 原相 | -5.05% | 57.74% | 62.79% |
占比增加前10名 | ||||
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
5292 | - | 9.88% | 30.65% | 20.78% |
00860B | 群益1-5年IG債 | 6.78% | 32.91% | 26.12% |
3041 | 揚智 | 6.68% | 76.34% | 69.66% |
00930 | 永豐ESG低碳高息 | 5.84% | 92% | 86.15% |
00731 | FH富時高息低波 | 5.78% | 87.39% | 81.62% |
00905 | FT臺灣Smart | 5.11% | 91.1% | 85.99% |
00936 | 台新永續高息中小 | 4.77% | 83.55% | 78.78% |
00925 | 新光標普電動車 | 4.65% | 74.3% | 69.65% |
00918 | 大華優利高填息30 | 4.58% | 89.31% | 84.74% |
4979 | 華星光 | 4.55% | 33.64% | 29.1% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言