下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
占比減少前10名 | ||||
---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
4572 | 駐龍 | -6.5% | 34.57% | 41.07% |
00668 | 國泰美國道瓊 | -6.18% | 59.67% | 65.85% |
4746 | 台耀 | -5.89% | 36.02% | 41.9% |
00689R | 國泰20年美債反1 | -5.83% | 3.89% | 9.72% |
3338 | 泰碩 | -5.7% | 63.75% | 69.45% |
00640L | 富邦日本正2 | -5.15% | 42.94% | 48.09% |
6443 | 元晶 | -5.04% | 67.56% | 72.6% |
00758B | FH能源債 | -4.45% | 5.05% | 9.5% |
3163 | 波若威 | -4.39% | 55.49% | 59.88% |
00670L | 富邦NASDAQ正2 | -4.05% | 66.53% | 70.58% |
占比增加前10名 | ||||
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
00663L | 國泰臺灣加權正2 | 21.61% | 15.31% | -6.3% |
00853B | 統一美債10年Aa-A | 19.59% | 42.49% | 22.89% |
4569 | - | 18.15% | 18.43% | 0.28% |
00685L | 群益臺灣加權正2 | 10.97% | 63.66% | 52.68% |
00925 | 新光標普電動車 | 10.65% | 65.2% | 54.55% |
6961 | - | 10.5% | 13.85% | 3.35% |
00920 | 富邦ESG綠色電力 | 6.35% | 52.24% | 45.88% |
00923 | 群益台灣ESG低碳 | 6.11% | 88.75% | 82.65% |
00733 | 富邦臺灣中小 | 6.01% | 76.49% | 70.48% |
00918 | 大華優利高填息30 | 6% | 90.72% | 84.72% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言