下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
占比減少前10名 | ||||
---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
00733 | 富邦臺灣中小 | -23.55% | 58.32% | 81.87% |
00921 | 兆豐龍頭等權重 | -18.11% | 63.54% | 81.65% |
00663L | 國泰臺灣加權正2 | -17.47% | 16.2% | 33.67% |
5258 | 虹堡 | -14.12% | 38.42% | 52.54% |
6165 | 捷泰 | -11.44% | 56.65% | 68.09% |
00906 | 大華元宇宙科技50 | -10.69% | 43.55% | 54.24% |
6279 | 胡連 | -9.06% | 34.56% | 43.62% |
3027 | 盛達 | -8.89% | 43.78% | 52.66% |
00852L | 國泰美國道瓊正2 | -8.83% | 42.25% | 51.07% |
6148 | 驊宏資 | -8.04% | 46.76% | 54.8% |
占比增加前10名 | ||||
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
4129A | 聯合甲特 | 26.64% | 100% | 73.36% |
4724 | - | 18.84% | 19.66% | 0.82% |
6517 | 保勝光學 | 13.87% | 61.28% | 47.41% |
2743 | 山富 | 11.6% | 39.1% | 27.51% |
00715L | 華頓S&P原油正二 | 9.15% | 40.11% | 30.96% |
6657 | 華安 | 8.87% | 45.75% | 36.88% |
2705 | 六福 | 8.67% | 40.91% | 32.25% |
00642U | 元大S&P石油 | 8.65% | 68.18% | 59.53% |
4977 | 眾達KY | 8.18% | 59.54% | 51.36% |
2731 | 雄獅 | 8.03% | 35.65% | 27.62% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言