下載112/05/12日資料
外資及融資融券的資料,或由此下載完整資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
3231 | 緯創 | 2.9M | 11,490 | -71,089 | 82K | 1.24M |
2303 | 聯電 | 12.5M | 8,769 | -542,172 | 549K | 4.5M |
00878 | 國泰永續高股息 | 11.05M | 8,401 | -153,602 | 162K | 38K |
1101 | 台泥 | 7.16M | 6,610 | -221,059 | 227K | 1.48M |
2888 | 新光金 | 15.49M | 6,172 | -327,270 | 333K | 2.89M |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 1.02M | 6,094 | -15,601 | 21K | 26K |
2883 | 開發金 | 16.85M | 4,823 | -129,492 | 133K | 3.83M |
2324 | 仁寶 | 4.41M | 4,391 | -106,755 | 108K | 1.87M |
2356 | 英業達 | 3.59M | 3,873 | -68,439 | 72K | 957K |
2002 | 中鋼 | 15.73M | 3,621 | -160,390 | 164K | 3.03M |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00712 | 復華富時不動產 | 1.64M | 29,743 | -99,672 | 70K | 48K |
2457 | 飛宏 | 375K | 2,566 | -15,914 | 13K | 39K |
2324 | 仁寶 | 4.41M | 2,334 | -106,755 | 108K | 1.87M |
8046 | 南電 | 646K | 2,001 | -19,477 | 17K | 70K |
1605 | 華新 | 3.73M | 1,602 | -127,192 | 127K | 850K |
2303 | 聯電 | 12.5M | 1,592 | -542,172 | 549K | 4.5M |
1609 | 大亞 | 684K | 1,340 | -37,486 | 37K | 69K |
2883 | 開發金 | 16.85M | 1,333 | -129,492 | 133K | 3.83M |
5871 | 中租-KY | 1.58M | 1,271 | -16,040 | 14K | 1.2M |
2603 | 長榮 | 2.12M | 1,200 | -81,559 | 81K | 590K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言