下載112/03/20日資料
外資及融資融券的資料外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2303 | 聯電 | 12.5M | 7,811 | -495,252 | 503K | 4.48M |
2888 | 新光金 | 15.49M | 5,426 | -371,753 | 375K | 2.82M |
2882 | 國泰金 | 14.67M | 5,351 | -102,477 | 107K | 2.98M |
00878 | 國泰永續高股息 | 10.66M | 5,320 | -254,042 | 258K | 108K |
2867 | 三商壽 | 4.1M | 4,149 | -114,551 | 118K | 240K |
00712 | FH富時不動產 | 995K | 3,369 | -95,333 | 98K | 26K |
1605 | 華新 | 3.73M | 3,083 | -52,562 | 55K | 865K |
2603 | 長榮 | 2.12M | 3,010 | -30,720 | 33K | 634K |
2834 | 臺企銀 | 8.03M | 2,911 | -43,820 | 46K | 1.43M |
00885 | 富邦越南 | 2.06M | 2,533 | -112,408 | 102K | 25K |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00885 | 富邦越南 | 2.06M | 12,358 | -112,408 | 102K | 25K |
2409 | 友達 | 7.7M | 7,302 | -138,779 | 131K | 2M |
2887 | 台新金 | 11.97M | 3,806 | -31,717 | 27K | 2.86M |
2888 | 新光金 | 15.49M | 2,253 | -371,753 | 375K | 2.82M |
2610 | 華航 | 5.99M | 1,721 | -289,293 | 288K | 578K |
1101 | 台泥 | 7.16M | 1,716 | -121,594 | 120K | 1.48M |
2201 | 裕隆 | 1,000K | 1,600 | -28,168 | 26K | 75K |
00878 | 國泰永續高股息 | 10.66M | 1,500 | -254,042 | 258K | 108K |
2014 | 中鴻 | 1.44M | 1,394 | -28,796 | 27K | 128K |
3481 | 群創 | 9.56M | 1,320 | -68,043 | 67K | 2.51M |
K為千張, M為百萬張
下載碰到問題請參考常見問題
沒有留言:
張貼留言