下載112/02/23日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00632R | 元大台灣50反1 | 8.75M | 10,887 | -378,935 | 390K | 26K |
2867 | 三商壽 | 4.1M | 3,468 | -78,708 | 82K | 263K |
00712 | FH富時不動產 | 837K | 2,889 | -14,284 | 17K | 4K |
2884 | 玉山金 | 14.28M | 2,664 | -127,257 | 130K | 4.54M |
2303 | 聯電 | 12.5M | 2,495 | -514,047 | 515K | 4.39M |
3037 | 欣興 | 1.52M | 2,326 | -36,658 | 38K | 547K |
2344 | 華邦電 | 3.98M | 2,304 | -53,454 | 55K | 943K |
00885 | 富邦越南 | 2M | 2,211 | -75,356 | 77K | 21K |
2409 | 友達 | 7.7M | 2,114 | -130,187 | 130K | 2.01M |
00893 | 國泰智能電動車 | 2.12M | 971 | -18,414 | 19K | 16K |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
0050 | 元大台灣50 | 2.28M | 2,509 | -22,433 | 19K | 66K |
2409 | 友達 | 7.7M | 2,027 | -130,187 | 130K | 2.01M |
2603 | 長榮 | 2.12M | 1,954 | -22,722 | 20K | 647K |
2303 | 聯電 | 12.5M | 1,431 | -514,047 | 515K | 4.39M |
2609 | 陽明 | 3.49M | 1,410 | -99,255 | 98K | 579K |
1101 | 台泥 | 7.16M | 1,337 | -110,031 | 109K | 1.51M |
2002 | 中鋼 | 15.73M | 1,265 | -163,899 | 162K | 3.13M |
00637L | 元大滬深300正2 | 1.52M | 1,217 | -37,304 | 36K | 16K |
2610 | 華航 | 5.99M | 1,160 | -283,136 | 282K | 680K |
2388 | 威盛 | 496K | 1,114 | -16,342 | 15K | 51K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言