下載111/11/21日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00632R | 元大台灣50反1 | 9M | 18,158 | -218,102 | 236K | 1.65M |
00669R | 國泰美國道瓊反1 | 495K | 9,728 | -15,625 | 25K | 323 |
00637L | 元大滬深300正2 | 1.54M | 6,716 | -37,816 | 44K | 18K |
2409 | 友達 | 7.7M | 5,759 | -143,959 | 149K | 1.96M |
3481 | 群創 | 9.56M | 3,819 | -46,072 | 49K | 2.48M |
1101 | 台泥 | 7.16M | 3,365 | -256,751 | 260K | 1.41M |
00885 | 富邦越南 | 1.67M | 2,864 | -57,228 | 60K | 6K |
2883 | 開發金 | 16.85M | 2,808 | -276,728 | 279K | 3.86M |
1605 | 華新 | 3.73M | 2,613 | -136,552 | 133K | 899K |
2610 | 華航 | 5.99M | 1,842 | -276,415 | 278K | 651K |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2867 | 三商壽 | 4.1M | 8,154 | -58,905 | 50K | 229K |
1605 | 華新 | 3.73M | 6,017 | -136,552 | 133K | 899K |
2888 | 新光金 | 15.49M | 2,073 | -504,352 | 502K | 2.81M |
1802 | 台玻 | 2.91M | 1,836 | -41,825 | 40K | 317K |
2887 | 台新金 | 11.97M | 1,832 | -73,739 | 73K | 2.74M |
2408 | 南亞科 | 3.1M | 1,542 | -62,845 | 61K | 502K |
2303 | 聯電 | 12.48M | 1,500 | -653,094 | 652K | 4.06M |
3711 | 日月光投控 | 4.36M | 1,350 | -44,845 | 44K | 3.21M |
2885 | 元大金 | 12.5M | 1,212 | -82,912 | 81K | 3.2M |
2882 | 國泰金 | 13.17M | 1,146 | -204,918 | 205K | 2.79M |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言