下載111/07/08日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
3481 | 群創 | 10.56M | 25,404 | -378,168 | 395K | 2.35M |
2303 | 聯電 | 12.48M | 4,612 | -845,725 | 851K | 3.76M |
2884 | 玉山金 | 13.35M | 4,387 | -83,583 | 88K | 4.92M |
1303 | 南亞 | 7.93M | 3,801 | -27,669 | 31K | 2.4M |
2888 | 新光金 | 15.49M | 3,533 | -386,445 | 388K | 2.73M |
2883 | 開發金 | 17.19M | 3,245 | -268,713 | 271K | 3.93M |
00878 | 國泰永續高股息 | 4.9M | 3,037 | -79,355 | 81K | 54K |
2609 | 陽明 | 3.49M | 2,781 | -116,079 | 118K | 534K |
00632R | 元大台灣50反1 | 9.11M | 2,750 | -212,284 | 215K | 1.93M |
00900 | 富邦特選高股息30 | 2.19M | 2,688 | -51,911 | 54K | 7K |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2882 | 國泰金 | 13.17M | 26,230 | -122,962 | 98K | 3.03M |
2409 | 友達 | 9.62M | 10,690 | -413,224 | 404K | 2.23M |
1301 | 台塑 | 6.37M | 9,651 | -15,789 | 6K | 2.27M |
3481 | 群創 | 10.56M | 8,713 | -378,168 | 395K | 2.35M |
2014 | 中鴻 | 1.44M | 5,406 | -57,052 | 51K | 94K |
2603 | 長榮 | 5.29M | 4,725 | -62,763 | 58K | 1.34M |
1101 | 台泥 | 6.13M | 4,177 | -294,316 | 291K | 1.31M |
2353 | 宏碁 | 3.05M | 3,800 | -273,031 | 270K | 950K |
2344 | 華邦電 | 3.98M | 2,598 | -58,191 | 56K | 1.02M |
2317 | 鴻海 | 13.86M | 2,295 | -34,041 | 32K | 6.17M |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言