下載111/04/08日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2888 | 新光金 | 14.02M | 24,618 | -591,732 | 616K | 2.82M |
2303 | 聯電 | 12.48M | 24,202 | -659,637 | 684K | 3.89M |
3481 | 群創 | 10.47M | 10,516 | -733,548 | 744K | 2.37M |
00881 | 國泰台灣5G+ | 2.83M | 8,252 | -20,943 | 29K | 35K |
00891 | 中信關鍵半導體 | 1.27M | 6,853 | -22,096 | 28K | 21K |
1314 | 中石化 | 3.78M | 5,790 | -161,938 | 166K | 391K |
2618 | 長榮航 | 5.03M | 4,940 | -64,856 | 69K | 1.3M |
2324 | 仁寶 | 4.41M | 4,713 | -137,353 | 141K | 1.95M |
2603 | 長榮 | 5.29M | 3,579 | -49,541 | 52K | 1.38M |
00900 | 富邦特選高股息30 | 2.08M | 3,397 | -23,534 | 26K | 16K |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2409 | 友達 | 9.62M | 8,891 | -790,918 | 784K | 2.19M |
2344 | 華邦電 | 3.98M | 5,538 | -60,812 | 57K | 981K |
2883 | 開發金 | 17.19M | 4,650 | -52,616 | 48K | 3.56M |
3706 | 神達 | 1.21M | 3,232 | -21,985 | 19K | 141K |
2886 | 兆豐金 | 13.6M | 2,679 | -65,039 | 63K | 3.01M |
1722 | 台肥 | 980K | 1,484 | -11,946 | 10K | 141K |
2885 | 元大金 | 12.14M | 1,342 | -41,800 | 40K | 3.67M |
2105 | 正新 | 3.24M | 1,294 | -24,187 | 22K | 456K |
1314 | 中石化 | 3.78M | 1,276 | -161,938 | 166K | 391K |
1905 | 華紙 | 1.1M | 995 | -13,600 | 12K | 31K |
K為千張, M為百萬張
1 則留言:
謝謝版主分享
張貼留言