下載111/03/08日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2888 | 新光金 | 14.02M | 13,460 | -414,707 | 428K | 2.64M |
2303 | 聯電 | 12.48M | 11,731 | -578,784 | 591K | 4.08M |
2317 | 鴻海 | 13.86M | 7,272 | -62,077 | 66K | 6.25M |
2881 | 富邦金 | 11.8M | 7,033 | -41,193 | 48K | 2.48M |
2885 | 元大金 | 12.14M | 6,165 | -33,888 | 39K | 3.75M |
2353 | 宏碁 | 3.05M | 5,248 | -281,894 | 287K | 1.04M |
2002 | 中鋼 | 15.73M | 5,129 | -92,214 | 95K | 3.14M |
3711 | 日月光投控 | 4.35M | 3,472 | -68,896 | 72K | 3.33M |
00878 | 國泰永續高股息 | 2.9M | 3,063 | -43,884 | 46K | 51K |
2023 | 燁輝 | 1.89M | 2,560 | -28,018 | 30K | 97K |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
3481 | 群創 | 10.47M | 16,361 | -929,674 | 915K | 2.49M |
2609 | 陽明 | 3.49M | 9,187 | -53,369 | 45K | 527K |
00893 | 國泰智能電動車 | 2.14M | 7,078 | -28,193 | 22K | 35K |
2618 | 長榮航 | 5.03M | 4,876 | -69,093 | 66K | 1.26M |
2317 | 鴻海 | 13.86M | 2,533 | -62,077 | 66K | 6.25M |
2002 | 中鋼 | 15.73M | 2,206 | -92,214 | 95K | 3.14M |
2886 | 兆豐金 | 13.6M | 1,845 | -73,886 | 73K | 2.92M |
00895 | 富邦未來車 | 520K | 1,696 | -7,879 | 7K | 10K |
2610 | 華航 | 5.42M | 1,676 | -113,967 | 112K | 675K |
3714 | 富采 | 685K | 1,547 | -34,513 | 34K | 129K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言