下載111/02/21日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
3481 | 群創 | 10.47M | 12,014 | -877,002 | 885K | 2.52M |
00878 | 國泰永續高股息 | 2.35M | 8,257 | -33,002 | 40K | 18K |
2888 | 新光金 | 14.02M | 4,760 | -266,248 | 271K | 2.74M |
3231 | 緯創 | 2.9M | 4,197 | -123,460 | 127K | 1.02M |
2609 | 陽明 | 3.49M | 2,620 | -58,731 | 61K | 508K |
2376 | 技嘉 | 635K | 2,548 | -10,203 | 12K | 147K |
2618 | 長榮航 | 5.03M | 2,539 | -81,337 | 82K | 1.36M |
2344 | 華邦電 | 3.98M | 2,309 | -70,513 | 70K | 990K |
2014 | 中鴻 | 1.44M | 1,607 | -50,907 | 52K | 68K |
2610 | 華航 | 5.42M | 1,517 | -116,272 | 117K | 829K |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2603 | 長榮 | 5.29M | 7,777 | -141,511 | 133K | 1.45M |
3481 | 群創 | 10.47M | 4,094 | -877,002 | 885K | 2.52M |
2344 | 華邦電 | 3.98M | 2,271 | -70,513 | 70K | 990K |
2027 | 大成鋼 | 2.01M | 2,244 | -42,577 | 41K | 331K |
2618 | 長榮航 | 5.03M | 1,943 | -81,337 | 82K | 1.36M |
2886 | 兆豐金 | 13.6M | 1,500 | -74,181 | 73K | 2.95M |
1304 | 台聚 | 1.19M | 1,243 | -36,812 | 35K | 428K |
2409 | 友達 | 9.62M | 1,139 | -839,689 | 840K | 2.27M |
8110 | 華東 | 521K | 1,132 | -9,055 | 7K | 15K |
2317 | 鴻海 | 13.86M | 1,015 | -60,252 | 59K | 6.33M |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言