下載111/01/07日資料
外資及融資融券的資料,或由此下載完整資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
3481 | 群創 | 10.47M | 16,584 | -632,215 | 647K | 2.87M |
00900 | 富邦特選高股息30 | 1.4M | 8,304 | -14,699 | 23K | 7K |
1314 | 中石化 | 3.78M | 5,130 | -152,313 | 157K | 410K |
00632R | 元大台灣50反1 | 9.84M | 3,699 | -232,921 | 236K | 2.16M |
2409 | 友達 | 9.62M | 3,487 | -728,366 | 727K | 2.46M |
2303 | 聯電 | 12.48M | 2,842 | -464,270 | 467K | 4.59M |
2344 | 華邦電 | 3.98M | 2,771 | -112,648 | 115K | 829K |
2027 | 大成鋼 | 2.01M | 2,266 | -66,601 | 68K | 271K |
2481 | 強茂 | 382K | 2,160 | -21,258 | 23K | 48K |
2890 | 永豐金 | 11.28M | 2,092 | -29,547 | 31K | 3.35M |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2610 | 華航 | 5.42M | 6,446 | -132,562 | 128K | 746K |
2317 | 鴻海 | 13.86M | 6,136 | -61,773 | 56K | 6.42M |
2409 | 友達 | 9.62M | 5,500 | -728,366 | 727K | 2.46M |
2353 | 宏碁 | 3.05M | 2,520 | -220,376 | 219K | 1.06M |
2888 | 新光金 | 14.02M | 2,125 | -295,596 | 293K | 2.67M |
3481 | 群創 | 10.47M | 1,765 | -632,215 | 647K | 2.87M |
2002 | 中鋼 | 15.73M | 1,403 | -98,916 | 98K | 3.16M |
2313 | 華通 | 1.19M | 1,277 | -24,088 | 23K | 184K |
2542 | 興富發 | 1.29M | 1,236 | -31,504 | 30K | 121K |
6282 | 康舒 | 516K | 1,195 | -24,348 | 23K | 41K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言